Trainingszeiten
| Tag | Team | Zeit | Feld |
|---|---|---|---|
| Montag | Bambini | 16:00 - 17:00 | Kunstrasen |
| Montag | F1 | 17:00 - 18:00 | Kunstrasen |
| Montag | F2 | 17:00 - 18:00 | Kunstrasen |
| Montag | E2 | 17:00 - 18:30 | Kunstrasen |
| Montag | A1 | 18:30 - 20:00 | Großfeld |
| Montag | BM | 17:30 - 19:00 | Halbfeld |
| Dienstag | D1 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Dienstag | DM | 17:00 - 18:30 | Kunstrasen |
| Dienstag | CM | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Dienstag | C2 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Dienstag | C1 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Dienstag | B1 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Dienstag | Alte-Herren UE35 | 18:30 - 20:00 | Großfeld |
| Dienstag | 1. Herren | 18:30 - 20:00 | Großfeld |
| Mittwoch | E2 | 17:00 - 18:30 | Kunstrasen |
| Mittwoch | E1 | 17:00 - 18:30 | Kunstrasen |
| Mittwoch | F1 | 17:00 - 18:00 | Kunstrasen |
| Mittwoch | F2 | 17:00 - 18:00 | Kunstrasen |
| Mittwoch | D2 | 17:00 - 18:30 | Hallbfeld |
| Mittwoch | BM | 17:30 - 19:00 | Halbfeld |
| Donnerstag | E1 | 17:00 - 18:30 | Kunstrasen |
| Donnerstag | D1 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Donnerstag | CM | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Donnerstag | C2 | 17:30 - 19:00 | Halbfeld |
| Donnerstag | A1 | 18:30 - 20:00 | Großfeld |
| Donnerstag | 1. Herren | 18:30 - 20:00 | Großfeld |
| Freitag | Krabbelgruppe | 16:00 - 17:00 | Kunstrasen |
| Freitag | D2 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Freitag | C1 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |
| Freitag | B1 | 17:00 - 18:30 | Halbfeld |





















